Cars in Stock: 299 | Dubai Time: 01:10

9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK

Car Information

2020 Automatic 9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK

CHASSIS NUMBER: JTJBZMCA402049083
VEHICLE NAME: 9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK
MODEL NAME: RX 350
BODY TYPE: SUV
DRIVE: Right
TRANSMISSION: Automatic
MILEAGE: 15000-20000
ENGINE CAPACITY: 3500cc
FUEL: PETROL.
COLOUR: Black
DRIVE TYPE: 4WD
DOORS: 5
SEATS: 5
YEAR: 2020
PRICE: 28300

2020 9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK (Ref:2020)

  • 15000-20000 km
  • 3500 cc
  • Automatic
  • Right
Car Price
$28,300 FOB

Step 1 Free Quote / Inquiry

* Required fields

Step 2 Total Price Calculator
? The price below includes the shipping to the port and country you have indicated, If you have any further questions or are in need of assistance, don't hesistate to give us a call. We are always happy to help!

Country
Port
Model   
2020 9083 LEXUS RX350 3.5 A/T 4WD BLACK (Ref:2020)
Estimated Total Price **
---

Specifications

Ref no 2020
Model code
Registration Year/Month jan
Mileage 15000-20000km
Transmission Automatic
Fuel PETROL.
Engine size 3500 cc
Engine code
Steerings Right
Drivetrain 4WD
Doors 5
Seats 5
Chassis No JTJBZMCA402049083
Dimension (LxWxH)

Exclusive Stocksfrom Licensed TOYOTA Dealers!

See More

You might also like

Vehicle Keywords